Buffalo vs Central Michigan
Odds comparison
| Source | Gana Buffalo1 | Gana Central Michigan2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.70 | 2.21 | 104.1% |
| PinnaclePIN | 1.72 | 2.25 | 102.6% |
| 1xBet1xB | 1.67 | 2.12 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.78 | 1.99 | 106.4% |
| Average | 1.72 | 2.14 | 104.9% |
| Best | 1.78 | 2.25 | 100.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.69–1.85
1.70
▼ 0.15
1.97–2.22
2.21
▲ 0.24
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.