Astralis vs FOKUS
Odds comparison
| Source | Gana Astralis1 | Gana FOKUS2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.25 | 3.59 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 1.24 | 3.84 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| UnibetUNI | 1.32 | 3.20 | 107.0% |
| WilliamHillWIL | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| Average | 1.28 | 3.49 | 106.8% |
| Best | 1.33 | 3.84 | 101.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.