Brute vs LEO
Urban RigaFinal
Urban RigaFinal
Odds comparison
| Source | Gana Brute1 | Gana LEO2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.23 | 4.00 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.20 | 4.10 | 107.7% |
| UnibetUNI | 1.21 | 4.00 | 107.6% |
| Average | 1.21 | 4.03 | 107.2% |
| Best | 1.23 | 4.10 | 105.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Brute
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.