Just Players vs 1WIN
Odds comparison
| Source | Gana Just Players1 | Gana 1WIN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePINCerrado | 2.97 | 1.36 | 107.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.36 | 1.32 | 105.5% |
| MarathonMARCerrado | 3.10 | 1.32 | 108.0% |
| BetfairBETCerrado | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| UnibetUNICerrado | 2.90 | 1.34 | 109.1% |
| Average | 3.09 | 1.33 | 107.4% |
| Best | 3.36 | 1.36 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.