SPARTA vs SAW Youngsters
Odds comparison
| Source | Gana SPARTA1 | Gana SAW Youngsters2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.28 | 3.50 | 106.7% |
| PinnaclePINCerrado | 1.33 | 3.10 | 107.4% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.31 | 3.04 | 109.2% |
| MarathonMARCerrado | 1.32 | 3.10 | 108.0% |
| UnibetUNICerrado | 1.29 | 3.20 | 108.8% |
| Average | 1.31 | 3.19 | 107.9% |
| Best | 1.33 | 3.50 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.