ZennIT vs Dynasty
Odds comparison
| Source | Gana ZennIT1 | Gana Dynasty2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINCerrado | 1.65 | 2.26 | 104.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.57 | 2.37 | 105.9% |
| MarathonMAR | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| UnibetUNICerrado | 1.70 | 2.04 | 107.8% |
| Average | 1.63 | 2.22 | 106.4% |
| Best | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
ZennIT0W 1L
23/07AThe Bandits0-2LPartidos de la misma liga
28/07
2
0
28/07
1
2
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.