Guatemala vs Belize
1Q2Q3Q4QGua9192016Bel25322413
Odds comparison
| Source | Guatemala +30.5Gua +30.5 | Belize -30.5Bel -30.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.79 | 1.79 | 111.7% |
| Average | 1.81 | 1.81 | 110.5% |
| Best | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | GuatemalaGua | BelizeBel | Sources |
|---|---|---|---|
| Guatemala +30.5Gua +30.5 | 1.81 | 1.81 | 2 |
| Guatemala +32.5Gua +32.5 | 1.81 | 1.81 | 2 |
| Guatemala +34.5Gua +34.5 | 1.90 | 1.75 | 2 |
| Guatemala +35.5Gua +35.5 | 2.00 | 1.71 | 1 |
| Guatemala +36.5Gua +36.5 | 1.79 | 1.79 | 1 |
Last 6 matches
Picksters que eligieron este partido 4
hwang9***Oro
HándicapBelize -36.51.79Ver pick
hwang4***
Más/MenosMás de 163.51.75Ver pick
sung2****
Más/MenosMás de 163.51.75Ver pick
kang6**
Más/MenosMás de 163.51.75Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.