Wildcard vs TheMongolz
Odds comparison
| Source | Gana Wildcard1 | Gana TheMongolz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePINCerrado | 2.62 | 1.50 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.68 | 1.48 | 104.9% |
| MarathonMARCerrado | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| BetfairBETCerrado | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| UnibetUNICerrado | 2.63 | 1.46 | 106.5% |
| Average | 2.63 | 1.46 | 106.5% |
| Best | 2.75 | 1.50 | 103.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Wildcard1W 0L
21/07AAlliance31-29WTheMongolz
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.