HAVU vs ROUNDS
Elisa BreakOutFinal
Elisa BreakOutFinal
Odds comparison
| Source | Gana HAVU1 | Gana ROUNDS2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePINCerrado | 1.23 | 3.78 | 107.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.23 | 3.81 | 107.5% |
| Average | 1.24 | 3.78 | 107.3% |
| Best | 1.25 | 3.81 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
31/07
0
31/07
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.