GenOne vs ex-RUSTEC
Odds comparison
| Source | Victoire GenOne1 | Victoire ex-RUSTEC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.60 | 2.28 | 106.4% |
| 1xBet1xBFermé | 1.62 | 2.26 | 106.0% |
| UnibetUNIFermé | 1.49 | 2.55 | 106.3% |
| Average | 1.54 | 2.43 | 106.2% |
| Best | 1.62 | 2.62 | 99.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.