1WIN vs Butterfly
CCT Europe PlayoffsTerminé
CCT Europe PlayoffsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire 1WIN1 | Victoire Butterfly2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBFermé | 1.40 | 2.64 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
| UnibetUNIFermé | 1.46 | 2.50 | 108.5% |
| Average | 1.43 | 2.57 | 108.6% |
| Best | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.