3DMAX vs MOUZ
BLAST Bounty PlayoffsTerminé
BLAST Bounty PlayoffsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire 3DMAX1 | Victoire MOUZ2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 4.49 | 1.21 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 4.13 | 1.23 | 105.5% |
| MarathonMAR | 4.20 | 1.19 | 107.8% |
| BetfairBET | 4.50 | 1.17 | 107.7% |
| UnibetUNI | 4.30 | 1.19 | 107.3% |
| WilliamHillWIL | 4.33 | 1.20 | 106.4% |
| Average | 4.33 | 1.20 | 106.6% |
| Best | 4.50 | 1.23 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.