Primavera vs Juventus-SP
Odds comparison
| Source | Victoire Primavera1 | NulX | Victoire Juventus-SP2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 3.10 | 2.88 | 111.4% |
| PinnaclePIN | 2.21 | 2.99 | 3.08 | 111.2% |
| 1xBet1xB | 2.34 | 3.23 | 3.00 | 107.0% |
| MarathonMAR | 2.43 | 2.89 | 2.81 | 111.3% |
| 10Bet10B | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 110.0% |
| Average | 2.29 | 3.06 | 2.97 | 110.0% |
| Best | 2.43 | 3.23 | 3.10 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Primavera
Effectifs
Effectif non disponible
1G
2D
6D
21D
16D
32D
-M
10M
33M
13M
3M
18A
11A
7A
28A
19A
Effectifs
Effectif non disponible
1G
2D
6D
21D
16D
32D
-M
10M
33M
13M
3M
18A
11A
7A
28A
19A
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
joon8***
Plus/MoinsPlus de 21.72Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.