WW Team vs CYBERSHOKE Prospects
Odds comparison
| Source | Victoire WW Team1 | Victoire CYBERSHOKE Prospects2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.48 | 2.49 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 1.49 | 2.50 | 107.1% |
| UnibetUNI | 1.38 | 2.70 | 109.5% |
| Average | 1.45 | 2.56 | 108.0% |
| Best | 1.49 | 2.70 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
CYBERSHOKE Prospects1W 0L
28/07HLavked2-0WMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.