Natus Vincere vs G2 Esports
Odds comparison
| Source | Victoire Natus Vincere1 | Victoire G2 Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 5.00 | 1.14 | 107.7% |
| PinnaclePINFermé | 4.35 | 1.20 | 106.3% |
| 1xBet1xBFermé | 4.30 | 1.22 | 105.2% |
| MarathonMARFermé | 4.45 | 1.17 | 107.9% |
| BetVictorBETFermé | 4.75 | 1.14 | 108.8% |
| BetfairBETFermé | 4.50 | 1.17 | 107.7% |
| UnibetUNIFermé | 4.50 | 1.17 | 107.7% |
| Average | 4.55 | 1.17 | 107.2% |
| Best | 5.00 | 1.22 | 102.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
10/08
0
10/08
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.