Top Esports vs LGD Gaming
LPL Group AscendTerminé
LPL Group AscendTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Top Esports1 | Victoire LGD Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.20 | 4.33 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.17 | 4.76 | 106.5% |
| 1xBet1xB | 1.21 | 4.28 | 106.0% |
| MarathonMAR | 1.17 | 4.45 | 107.9% |
| BetVictorBET | 1.10 | 5.50 | 109.1% |
| BetfairBET | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| UnibetUNI | 1.19 | 4.20 | 107.8% |
| WilliamHillWIL | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
| Average | 1.17 | 4.63 | 107.2% |
| Best | 1.21 | 5.50 | 100.8% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
soyo72***
RésultatVictoire Top Esports1.20Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.