Bilibili Gaming vs Team WE
LPL Group AscendTerminé
LPL Group AscendTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Bilibili Gaming1 | Victoire Team WE2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINFermé | 1.25 | 3.87 | 105.8% |
| 1xBet1xBFermé | 1.18 | 4.47 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| BetVictorBETFermé | 1.22 | 3.70 | 109.0% |
| BetfairBETFermé | 1.20 | 4.00 | 108.3% |
| UnibetUNIFermé | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| WilliamHillWIL | 1.22 | 4.00 | 107.0% |
| Average | 1.21 | 4.04 | 107.5% |
| Best | 1.22 | 4.50 | 104.2% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
ko4**
RésultatVictoire Bilibili Gaming1.16Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.