Argentina vs Colombia
1S2S3S4SArg23282725Col25262515
Odds comparison
| Source | Victoire Argentina1 | Victoire Colombia2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.90 | 1.80 | 108.2% |
| 1xBet1xBFermé | 1.64 | 2.14 | 107.7% |
| MarathonMARFermé | 1.61 | 2.15 | 108.6% |
| 10Bet10B | 1.65 | 2.05 | 109.4% |
| Average | 1.70 | 2.04 | 108.0% |
| Best | 1.90 | 2.05 | 101.4% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 3
kbo88**
RésultatVictoire Argentina1.90Voir le pronostic
baek08***
RésultatVictoire Argentina1.57Voir le pronostic
nnt3****
RésultatVictoire Argentina1.57Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.