Central Districts Lions vs Norwood Flames
1Q2Q3Q4QCen23392622Nor29172628
Odds comparison
| Source | Victoire Central Districts Lions1 | Victoire Norwood Flames2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.20 | 3.91 | 108.9% |
| 1xBet1xBFermé | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.20 | 3.94 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.25 | 3.65 | 107.4% |
| Average | 1.22 | 3.83 | 108.0% |
| Best | 1.25 | 3.94 | 105.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.