China W vs Nigeria W
1Q2Q3Q4QChi17122325Nig32261317
Odds comparison
| Source | Victoire China W1 | Victoire Nigeria W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.59 | 2.26 | 107.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.58 | 2.23 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.62 | 2.13 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| Average | 1.57 | 2.27 | 107.6% |
| Best | 1.62 | 2.26 | 106.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 2
jiwo4**Or
Plus/MoinsMoins de 140.51.70Voir le pronostic
woo32****
HandicapChina W -2.51.69Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
12/08
13/08
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.