Peak Agency vs Rush
Odds comparison
| Source | Victoire Peak Agency1 | Victoire Rush2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| 1xBet1xBFermé | 2.56 | 1.46 | 107.6% |
| MarathonMAR | 3.48 | 1.26 | 108.1% |
| Average | 3.51 | 1.29 | 105.8% |
| Best | 4.50 | 1.26 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
11/08
0
11/08
0
2
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.