Team Secret Whales vs CTBC Flying Oyster
Odds comparison
| Source | Victoire Team Secret Whales1 | Victoire CTBC Flying Oyster2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.11 | 6.00 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 1.10 | 6.51 | 106.3% |
| 1xBet1xB | 1.11 | 6.00 | 106.8% |
| MarathonMAR | 1.09 | 6.10 | 108.1% |
| BetVictorBET | 1.05 | 8.00 | 107.7% |
| UnibetUNI | 1.12 | 5.40 | 107.8% |
| WilliamHillWIL | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| Average | 1.10 | 6.36 | 106.9% |
| Best | 1.12 | 8.00 | 101.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.