Legacy vs MIBR
Esports World CupTerminé
Esports World CupTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Legacy1 | Victoire MIBR2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.58 | 2.42 | 104.6% |
| 1xBet1xBFermé | 1.59 | 2.42 | 104.2% |
| MarathonMARFermé | 1.53 | 2.33 | 108.3% |
| BetfairBETFermé | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| UnibetUNIFermé | 1.45 | 2.38 | 111.0% |
| WilliamHillWILFermé | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
| Average | 1.54 | 2.39 | 107.0% |
| Best | 1.59 | 2.50 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.