Gold Coast Rollers vs North Gold Coast Seahawks
1Q2Q3Q4QGol32292931Nor19271821
Odds comparison
| Source | Victoire Gold Coast Rollers1 | Victoire North Gold Coast Seahawks2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | – | 16.00 | – |
| PinnaclePINFermé | 1.01 | 12.03 | 107.3% |
| 1xBet1xBFermé | 1.01 | 10.90 | 108.2% |
| Average | 1.01 | 12.98 | 106.7% |
| Best | 1.01 | 16.00 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.