USA vs Dominican Republic
1S2S3S4S5SUSA2125252315Dom2521162511
Odds comparison
| Source | Victoire USA1 | Victoire Dominican Republic2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 1.08 | 8.35 | 104.6% |
| 1xBet1xBFermé | 1.04 | 7.80 | 109.0% |
| MarathonMAR | 1.05 | 7.70 | 108.2% |
| 10Bet10B | 1.05 | 7.00 | 109.5% |
| Average | 1.06 | 7.57 | 107.5% |
| Best | 1.08 | 8.35 | 104.6% |
| Pickster picks (4)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 4
jiwo4**Or
HandicapUSA -14.51.59Voir le pronostic
hwang9***Or
HandicapUSA -2.51.79Voir le pronostic
kyeo4****Or
Plus/MoinsMoins de 137.51.83Voir le pronostic
yeji71**
RésultatVictoire USA1.08Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.