Turkey W vs Greece W
1S2S3S4STur22252525Gre25171216
Odds comparison
| Source | Victoire Turkey W1 | Victoire Greece W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.39 | 2.86 | 106.9% |
| 1xBet1xB | 1.37 | 2.75 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.37 | 2.81 | 108.6% |
| 10Bet10BFermé | 1.38 | 2.75 | 108.8% |
| Average | 1.38 | 2.78 | 108.3% |
| Best | 1.40 | 2.86 | 106.4% |
| Pickster picks (10)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Turkey W
Picksters ayant pronostiqué ce match 4
hoon**Or
HandicapTurkey W -1.51.78Voir le pronostic
kyeo4****Or
Plus/MoinsMoins de 179.51.83Voir le pronostic
yeji70****
RésultatVictoire Turkey W1.40Voir le pronostic
jeon21***
HandicapTurkey W -8.51.77Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersCommentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.