Turkey vs Greece
1S2S3STur252525Gre212023
Odds comparison
| Source | Victoire Turkey1 | Victoire Greece2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 3.13 | 1.37 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 2.96 | 1.35 | 107.9% |
| MarathonMAR | 2.95 | 1.34 | 108.5% |
| Average | 3.01 | 1.35 | 107.0% |
| Best | 3.13 | 1.37 | 104.9% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 2
ko69**Or
Plus/MoinsPlus de 3.51.45Voir le pronostic
kim1***
RésultatVictoire Greece1.35Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.