Sweden vs Estonia
1S2S3S4SSwe21192521Est25252225
Odds comparison
| Source | Victoire Sweden1 | Victoire Estonia2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBFermé | 1.84 | 1.85 | 108.4% |
| MarathonMARFermé | 1.84 | 1.85 | 108.4% |
| Average | 1.84 | 1.85 | 108.4% |
| Best | 1.84 | 1.85 | 108.4% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
kim32**
Plus/MoinsMoins de 187.51.69Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.