GenOne vs ex-RUSTEC
CCT Europe Group StageTerminé
CCT Europe Group StageTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire GenOne1 | Victoire ex-RUSTEC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 1.48 | 2.59 | 106.2% |
| 1xBet1xBFermé | 1.49 | 2.58 | 105.9% |
| MarathonMARFermé | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
| UnibetUNIFermé | 1.42 | 2.63 | 108.4% |
| Average | 1.47 | 2.55 | 107.2% |
| Best | 1.53 | 2.63 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.