Glasgow vs Dundee
1P2P3PGla000Dun003
Odds comparison
| Source | Victoire Glasgow1 | Victoire Dundee2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.33 | 3.00 | 108.5% |
| 1xBet1xB | 1.35 | 3.00 | 107.4% |
| 10Bet10B | 1.36 | 2.88 | 108.3% |
| Average | 1.35 | 2.96 | 108.0% |
| Best | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.