Greece vs Cyprus
Basé sur 3 pronostics
Greece 33%67% Cyprus
1Q2Q3Q4QGre17292214Cyp21132318
Basé sur 3 pronostics
Greece 33%67% Cyprus
Odds comparison
| Source | Greece -34.5Gre -34.5 | Cyprus +34.5Cyp +34.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| 1xBet1xBFermé | 1.56 | 2.04 | 113.1% |
| MarathonMAR | 1.64 | 2.03 | 110.2% |
| 10Bet10BFermé | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| Average | 1.72 | 1.94 | 109.9% |
| Best | 1.83 | 2.03 | 103.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | GreeceGre | CyprusCyp | Sources |
|---|---|---|---|
| Greece -36.5Gre -36.5 | 1.75 | 1.86 | 3 |
| Greece -36Gre -36 | 1.74 | 1.85 | 3 |
| Greece -35.5Gre -35.5 | 1.70 | 1.89 | 4 |
| Greece -35Gre -35 | 1.75 | 1.90 | 2 |
| Greece -34.5Gre -34.5 | 1.72 | 1.94 | 4 |
| Greece -34Gre -34 | 1.75 | 1.91 | 3 |
| Greece -33.5Gre -33.5 | 1.61 | 2.02 | 3 |
| Greece -33Gre -33 | 1.67 | 1.94 | 2 |
| Greece -32.5Gre -32.5 | 1.63 | 1.99 | 4 |
Last 6 matches
Cyprus0W 1L
06/07AGermany79-111LEffectifs
2
5
7
10
11
16
19
20
34
37
43
44
1
3
4
5
6
7
9
10
11
13
21
99
Effectifs
2
5
7
10
11
16
19
20
34
37
43
44
1
3
4
5
6
7
9
10
11
13
21
99
Picksters ayant pronostiqué ce match 4
kyeo4****Or
HandicapGreece -351.83Voir le pronostic
kbo88**
Plus/MoinsMoins de 162.51.79Voir le pronostic
yeji70****
Plus/MoinsMoins de 160.51.83Voir le pronostic
kim32**
HandicapCyprus +36.51.82Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersCommentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.