Canada W vs USA W
1S2S3S4S5SCan2525201815USA2323252510
Odds comparison
| Source | Victoire Canada W1 | Victoire USA W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 2.91 | 1.36 | 107.9% |
| 1xBet1xBFermé | 3.14 | 1.29 | 109.4% |
| MarathonMARFermé | 3.18 | 1.30 | 108.4% |
| 10Bet10B | 3.20 | 1.28 | 109.4% |
| Average | 3.17 | 1.31 | 108.2% |
| Best | 3.20 | 1.36 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.