Bushido Wildcats vs SU Esports
TCL PlayoffsTerminé
TCL PlayoffsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Bushido Wildcats1 | Victoire SU Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.35 | 1.54 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 2.36 | 1.55 | 106.9% |
| MarathonMAR | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| BetVictorBET | 2.40 | 1.50 | 108.3% |
| Average | 2.36 | 1.53 | 107.6% |
| Best | 2.40 | 1.55 | 106.2% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
dwb4**
RésultatVictoire SU Esports1.50Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersCommentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.