G2 vs Natus Vincere
BLAST OpenTerminé
BLAST OpenTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire G21 | Victoire Natus Vincere2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.99 | 1.83 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 1.99 | 1.83 | 104.9% |
| BetfairBET | 2.00 | 1.73 | 107.8% |
| UnibetUNI | 1.93 | 1.83 | 106.5% |
| Average | 1.95 | 1.81 | 106.6% |
| Best | 2.00 | 1.83 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.