Anyone's Legend vs LGD Gaming
LPL PlayoffsTerminé
LPL PlayoffsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire Anyone's Legend1 | Victoire LGD Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePIN | 1.46 | 2.72 | 105.3% |
| 1xBet1xB | 1.34 | 3.22 | 105.7% |
| MarathonMAR | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| BetVictorBET | 1.25 | 3.50 | 108.6% |
| BetfairBET | 1.33 | 3.00 | 108.5% |
| UnibetUNI | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| WilliamHillWIL | 1.36 | 3.00 | 106.9% |
| Average | 1.36 | 3.03 | 106.7% |
| Best | 1.46 | 3.50 | 97.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.