SeaHorses Mikawa (Jpn) vs Kyoto (Jpn)
1Q2Q3Q4QSea22302316Kyo21242522
Odds comparison
| Source | Victoire SeaHorses Mikawa (Jpn)1 | Victoire Kyoto (Jpn)2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.70 | 2.07 | 107.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.44 | 2.59 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.56 | 2.24 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.48 | 2.45 | 108.4% |
| Average | 1.56 | 2.31 | 107.6% |
| Best | 1.70 | 2.45 | 99.6% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters ayant pronostiqué ce match 1
taeh78**
HandicapSeaHorses Mikawa (Jpn) -4.51.83Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.