Privateer Gaming vs HAVU
Odds comparison
| Source | Victoire Privateer Gaming1 | Victoire HAVU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 4.50 | 1.16 | 108.4% |
| PinnaclePINFermé | 3.85 | 1.23 | 107.3% |
| 1xBet1xBFermé | 3.82 | 1.24 | 106.8% |
| MarathonMARFermé | 4.15 | 1.19 | 108.1% |
| Average | 4.08 | 1.21 | 107.5% |
| Best | 4.50 | 1.24 | 102.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.