MOUZ NXT vs Dark Moon
Odds comparison
| Source | Victoire MOUZ NXT1 | Victoire Dark Moon2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePINFermé | 1.48 | 2.59 | 106.2% |
| 1xBet1xBFermé | 1.49 | 2.58 | 105.9% |
| MarathonMARFermé | 1.47 | 2.50 | 108.0% |
| UnibetUNIFermé | 1.45 | 2.65 | 106.7% |
| Average | 1.46 | 2.61 | 106.8% |
| Best | 1.49 | 2.75 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.