Boulogne sur Mer vs Val de Seine
1Q2Q3Q4QBou29201319Val1815921
Odds comparison
| Source | Victoire Boulogne sur Mer1 | Victoire Val de Seine2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.28 | 3.35 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.28 | 3.58 | 106.1% |
| 1xBet1xBFermé | 1.29 | 3.27 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.36 | 2.83 | 108.9% |
| Average | 1.30 | 3.26 | 107.5% |
| Best | 1.36 | 3.58 | 101.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.