NRG vs Without a Roof
PGL Masters PlayoffsTerminé
PGL Masters PlayoffsTerminé
Odds comparison
| Source | Victoire NRG1 | Victoire Without a Roof2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.07 | 7.50 | 106.8% |
| PinnaclePINFermé | 1.13 | 4.80 | 109.3% |
| 1xBet1xBFermé | 1.13 | 4.80 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.10 | 5.80 | 108.2% |
| UnibetUNIFermé | 1.10 | 6.10 | 107.3% |
| Average | 1.11 | 5.80 | 107.7% |
| Best | 1.10 | 7.50 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
NRG0W 1L
09/08HPhantom1-2LWithout a Roof0W 1L
06/09HBeyond Limits0-1LMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.