Botev 2012 (Bul) vs Levski (Bul)
1Q2Q3Q4QBot24202723Lev26313118
Odds comparison
| Source | Victoire Botev 2012 (Bul)1 | Victoire Levski (Bul)2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.51 | 2.43 | 107.4% |
| 1xBet1xB | 1.51 | 2.39 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.38 | 108.7% |
| Average | 1.50 | 2.42 | 107.7% |
| Best | 1.51 | 2.50 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.