Dominican Republic W vs USA W
1S2S3S4SDom19202525USA25252327
Odds comparison
| Source | Victoire Dominican Republic W1 | Victoire USA W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 6.49 | 1.09 | 107.2% |
| 1xBet1xBFermé | 7.70 | 1.04 | 109.1% |
| MarathonMAR | 7.90 | 1.04 | 108.8% |
| Average | 7.27 | 1.06 | 107.9% |
| Best | 7.90 | 1.09 | 104.4% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters ayant pronostiqué ce match 3
cds0**Or
HandicapUSA W -14.51.43Voir le pronostic
wll4***
Plus/MoinsPlus de 142.51.78Voir le pronostic
gyt3**
Plus/MoinsMoins de 142.51.83Voir le pronostic
Voir le classement complet des pickstersMatchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.