Express vs Kitara
Odds comparison
| Source | Victoire Express1 | NulX | Victoire Kitara2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.70 | 2.90 | 2.00 | 111.5% |
| PinnaclePIN | 3.41 | 2.84 | 2.15 | 111.0% |
| 1xBet1xB | 3.73 | 2.88 | 2.03 | 110.8% |
| MarathonMAR | 3.62 | 2.88 | 2.01 | 112.1% |
| Average | 3.62 | 2.88 | 2.05 | 111.3% |
| Best | 3.73 | 2.90 | 2.15 | 107.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Express
Kitara1W 0D 0L
12/09HMogadishu City2-0WClassement
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.