Luminosity vs BBL
Odds comparison
| Source | Victoire Luminosity1 | Victoire BBL2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.48 | 2.69 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.49 | 2.68 | 104.4% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
| WilliamHillWIL | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| Average | 1.46 | 2.64 | 106.5% |
| Best | 1.49 | 2.69 | 104.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
19/09
19/09
2
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.