Leo Team vs UNiTY esports
Odds comparison
| Source | Victoire Leo Team1 | Victoire UNiTY esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 2.29 | 1.57 | 107.4% |
| MarathonMAR | 2.28 | 1.56 | 108.0% |
| WilliamHillWIL | 2.25 | 1.60 | 106.9% |
| Average | 2.27 | 1.58 | 107.4% |
| Best | 2.29 | 1.60 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.