Mineros vs Abejas
1Q2Q3Q4QMin31241718Abe14183115
Odds comparison
| Source | Victoire Mineros1 | Victoire Abejas2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 1.41 | 2.70 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.43 | 2.65 | 107.7% |
| 1xBet1xBFermé | 1.44 | 2.59 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.43 | 2.58 | 108.7% |
| Average | 1.43 | 2.63 | 108.1% |
| Best | 1.43 | 2.65 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.