Torun vs Szczecin
1Q2Q3Q4QTor24232216Szc23282726
Odds comparison
| Source | Victoire Torun1 | Victoire Szczecin2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.12 | 1.64 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.01 | 1.81 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 2.14 | 1.67 | 106.6% |
| MarathonMAR | 2.15 | 1.65 | 107.1% |
| Average | 2.10 | 1.69 | 106.6% |
| Best | 2.15 | 1.81 | 101.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.