CD Bunol vs Torrent
Odds comparison
| Source | Victoire CD Bunol1 | NulX | Victoire Torrent2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 3.10 | 2.15 | 110.0% |
| PinnaclePIN | 3.30 | 2.73 | 2.37 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 3.18 | 3.24 | 2.34 | 105.0% |
| MarathonMAR | 3.08 | 2.90 | 2.21 | 112.2% |
| Average | 3.19 | 2.99 | 2.27 | 108.9% |
| Best | 3.30 | 3.24 | 2.37 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.