Tokushima Gambarous vs Nara
1Q2Q3Q4QTok20262222Nar24271521
Odds comparison
| Source | Victoire Tokushima Gambarous1 | Victoire Nara2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.11 | 5.75 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.09 | 5.58 | 109.7% |
| 1xBet1xB | 1.12 | 5.20 | 108.5% |
| Average | 1.11 | 5.51 | 108.5% |
| Best | 1.12 | 5.75 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classement
#ÉquipeJVDDiffPts
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.