BOMBA Team vs SU Esports
Odds comparison
| Source | Victoire BOMBA Team1 | Victoire SU Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fermé | 2.20 | 1.61 | 107.6% |
| PinnaclePINFermé | 2.12 | 1.74 | 104.6% |
| 1xBet1xBFermé | 2.08 | 1.78 | 104.3% |
| MarathonMAR | 2.14 | 1.63 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| Average | 2.13 | 1.69 | 106.3% |
| Best | 2.14 | 1.67 | 106.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Matchs de la même ligue
Commentaires 0
Pas encore de commentaire. Sois le premier à en laisser un.